市中心Empire Maverick原价转让: 1室 1卫-$630,000
阅读量:292
户型图
房源介绍
楼盘名称 | Empire Maverick | ||
合同原价 (Original Price) |
$630,000 | ||
已付定金 (Deposit Paid) |
$90,000 | ||
当前要价 (Asking Price) |
$630,000 | ||
地址 | 333 King Street West (King St & Blue Jays Way) | ||
房屋类型 | Condo | ||
房屋面积 | 473 sqft | ||
房间介绍 | 1 卧室 1卫浴 | ||
其他费用 | 管理费 | ||
车位或Locker情况 | 0 车位 0 Locker | ||
交房日期 | April 2024 | ||
房源描述 | 居住在 Empire Maverick Condos 意味着可以享受最新的创新功能,无钥匙数字门锁、套房内的社区摄像头、套房内的家庭安全和远程监控。该户型方正实用, 31-40层,大玻璃使得客厅与卧室都有很好的采光. 1卧室1卫浴,适合自住,也是投资的完美选择。独有的住户俱乐部,可以参加本市最热门的活动、表演和福利。 | ||
|
周边介绍
交通 | 100/100 的完美交通评分,有轨电车、公车、地铁站都在附近 | ||
学校 | OCAD,U of T、Ryerson | ||
环境 | 该公寓距离地下PATH、金融区和娱乐区仅几步之遥,包括King Street West上全市最好的餐馆、酒吧和剧院。步行即可到达多伦多海滨、CN 塔、Rogers Centre、水族馆和Scotiabank Arena | ||
娱乐设施 | 24 小时礼宾服务。享受位于 3 楼、4 楼和 5 楼的专属设施。三楼工作区和会议室。四楼室外屋顶露台,包括住户酒吧、室外烧烤区、休息区和私人用餐区。活动空间和社交酒廊可俯瞰城市美景。五楼先进的健身中心,包括瑜伽室和美容吧。 | ||
|
开发商介绍
Empire Communities 以建造屡获殊荣的著名新住宅、社区和设施而闻名,以注重细节和客户服务而享有盛誉。 | |
投资/自住优势分析
多伦多市中心这一区域的人口密度和就业岗位大幅增加,而且没有任何放缓的迹象。众所周知,King West 的租金也很高,因此该楼盘对投资者来说是一个极具吸引力的选择。 | |
联系方式
电话 | 647-525-8886 |
邮箱 | [email protected] |
微信号 | richardhuang8 |
微信二维码 |