北约克绝佳位置-Olive Residences-Bachelor 购买价降9万转让-$498,900
阅读量:219
户型图
![]() |
房源介绍
| 楼盘名称 | Olive Residences | ||
| 合同原价 (Original Price) |
$590,000 | ||
| 已付定金 (Deposit Paid) |
$90,000 | ||
| 当前要价 (Asking Price) |
$498,900 | ||
| 地址 | 38 Olive Ave (Yonge St & Finch Ave) | ||
| 房屋类型 | Condo | ||
| 房屋面积 | 405 SqFt | ||
| 房间介绍 | Bachelor | ||
| 其他费用 | 管理费 | ||
| 车位或Locker情况 | 0 车位 0 locker | ||
| 交房日期 | 2026-01 | ||
| 房源描述 | 户型没有任何浪费空间, 敞亮舒适,精雕细琢的室内装饰,9尺大顶大理石台面,全套订制的KOHLER欧式厨电。 | ||
|
|||
周边介绍
| 交通 | 步行2分钟至公车站、FinchStation,车行5分钟至HWY401、车行12分钟至DVP | ||
| 学校 | 车行11分钟至Seneca College、车行15分钟至约克大学 | ||
| 环境 | Yonge街是一条贯穿多伦多市中心的繁荣而充满活力的交通要道,这里汇集了多伦多市最好的生活设施和日常必需品。住户只需几步之遥,就能享受到 Yonge 街上下各式各样的餐饮、购物和娱乐选择。附近还有大型商场、零售商和购物中心。 | ||
| 娱乐设施 | 公寓内设有派对室、健身中心、瑜伽室、高尔夫模拟器、室外露台、室外火坑、烧烤台、室外酒吧、室外用餐区、儿童游乐区和狗狗清洗台。住户还可以享用私人餐饮厨房、厨师厨房、24 小时礼宾服务、社交休息室、合作空间、会议室、乒乓球桌、滚球场和室外伸展区。 | ||
|
|||
开发商介绍
| Capital Developments是一家有着30年经验的房地产开发商,是一个具有国际渊源的加拿大行业领导者,在加拿大拥有众多设计前卫的标志性开发项目,例如 Azura Condos和8 Elm。 | |
联系方式
| 电话 | 647-525-8886 |
| 邮箱 | [email protected] |
| 微信号 | richardhuang8 |
| 微信二维码 | ![]() |








